产品展示 你的位置:88彩 > 产品展示 >

胜负彩25148期欧亚赔率对照:阿森纳盘口存差异

发布日期:2025-10-23 11:14    点击次数:147

  
欧冠 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
巴萨 vs 奥林匹亚科斯 1.19 7.28 13.46 1.75 两球 2.10 1.90  两球  1.96
凯拉特 vs 帕福斯FC 2.93 3.16 2.49 2.10 受平手 1.75 1.76  受平手/半球  2.10
阿森纳 vs 马竞 1.57 4.04 5.74 1.85 半球/一球 2.00 2.02  一球  1.84
哥本哈根 vs 多特蒙德 4.23 3.75 1.80 2.05 受半球 1.80 1.86  受半球/一球  2.00
勒沃库森 vs 巴黎 4.77 4.16 1.65 1.88 受半球/一球 1.97 1.72  受一球  2.14
纽卡斯尔 vs 本菲卡 1.58 4.19 5.35 1.87 半球/一球 1.98 2.02  一球  1.84
埃因霍温 vs 那不勒斯 3.00 3.55 2.26 1.91 受平手/半球 1.94 1.92  受平手/半球  1.94
圣吉罗斯 vs 国米 4.67 3.88 1.71 1.78 受半球/一球 2.07 1.98  受半球/一球  1.88
比利亚 vs 曼城 4.47 4.03 1.71 1.78 受半球/一球 2.07 1.94  受半球/一球  1.92
英冠 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
布莱克本 vs 谢菲联 2.54 3.18 2.73 1.77 平手 2.08 1.83  平手  1.97
赫尔城 vs 莱斯特城 2.96 3.37 2.28 1.89 受平手/半球 1.96 1.80  受平手/半球  2.00
米尔沃尔 vs 斯托克城 2.25 3.18 3.21 1.94 平手/半球 1.91 1.90  平手/半球  1.90
普雷斯顿 vs 伯明翰 2.89 3.12 2.47 1.75 受平手/半球 2.10 1.70  受平手/半球  2.10
布城 vs 南安普顿 2.52 3.37 2.64 1.76 平手 2.09 1.89  平手  1.91


Powered by 88彩 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365站群 © 2013-2024